>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷鐓鋼 | 3350 | - | 35K | Φ6.5 | 安鋼 | 上海 | 03-04 |
| 冷鐓鋼 | 3430 | - | 10B21 | Φ8-20 | 安鋼 | 上海 | 03-04 |
| 冷鐓鋼 | 3290 | - | 22A | Φ6.5 | 鞍鋼 | 上海 | 03-04 |
| 冷鐓鋼 | 3370 | - | 35K | Φ6.5 | 濟(jì)源鋼鐵 | 上海 | 03-04 |
| 冷鐓鋼 | 3460 | - | 10B21 | Φ8-20 | 濟(jì)源鋼鐵 | 上海 | 03-04 |
| 冷鐓鋼 | 3280 | - | 22A | Φ6.5-10 | 馬鋼 | 上海 | 03-04 |
| 冷鐓鋼 | 3370 | - | 35K | Φ8-20 | 馬鋼 | 上海 | 03-04 |
| 冷鐓鋼 | 3270 | - | 8A | Φ8-20 | 馬鋼 | 上海 | 03-04 |
| 冷鐓鋼 | 3340 | - | 22A | Φ6.5 | 中天鋼鐵 | 上海 | 03-04 |
| 冷鐓鋼 | 3420 | - | 35K | Φ8-20 | 中天鋼鐵 | 上海 | 03-04 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格