>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷成形 | 3630 | - | RECC | 1.5*1250*C | 日鋼 | 上海 | 03-30 |
| 冷成形 | 3650 | - | RECC | 1.0*1250*C | 日鋼 | 上海 | 03-30 |
| 冷成形 | 3650 | - | RECC | 1.2*1250*C | 日鋼 | 上海 | 03-30 |
| 冷成形 | 3650 | - | RECC | 2.0*1250*C | 日鋼 | 上海 | 03-30 |
| 冷成形 | 3840 | - | RECC | 0.8*1250*C | 日鋼 | 上海 | 03-30 |
| 冷成形 | 3610 | - | TECC | 1.2*1500*C | 太行鋼鐵 | 上海 | 03-30 |
| 冷成形 | 3610 | - | TECC | 1.5*1500*C | 太行鋼鐵 | 上海 | 03-30 |
| 冷成形 | 3630 | - | TECC | 1.0*1500*C | 太行鋼鐵 | 上海 | 03-30 |
| 冷成形 | 3630 | - | TECC | 2.0*1500*C | 太行鋼鐵 | 上海 | 03-30 |
掃碼下載
免費看價格