>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 4020 | - | Q235B | 6 | 柳鋼 | 南寧 | 03-06 |
| 普中板 | 3820 | - | Q235B | 8 | 柳鋼 | 南寧 | 03-06 |
| 普中板 | 3720 | - | Q235B | 10 | 柳鋼 | 南寧 | 03-06 |
| 普中板 | 3650 | - | Q235B | 12 | 柳鋼 | 南寧 | 03-06 |
| 普中板 | 3570 | - | Q235B | 14 | 柳鋼 | 南寧 | 03-06 |
| 普中板 | 3570 | - | Q235B | 16 | 柳鋼 | 南寧 | 03-06 |
| 普中板 | 3570 | - | Q235B | 18 | 柳鋼 | 南寧 | 03-06 |
| 普中板 | 3570 | - | Q235B | 20 | 柳鋼 | 南寧 | 03-06 |
| 普中板 | 3570 | - | Q235B | 22 | 柳鋼 | 南寧 | 03-06 |
| 普中板 | 3580 | - | Q235B | 25 | 柳鋼 | 南寧 | 03-06 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格