>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金厚板 | 3590 | - | Q355B | 30 | 寶武鄂鋼 | 長沙 | 03-06 |
| 低合金厚板 | 3590 | - | Q355B | 32 | 寶武鄂鋼 | 長沙 | 03-06 |
| 低合金厚板 | 3590 | - | Q355B | 35 | 寶武鄂鋼 | 長沙 | 03-06 |
| 低合金厚板 | 3590 | - | Q355B | 36 | 寶武鄂鋼 | 長沙 | 03-06 |
| 低合金厚板 | 3590 | - | Q355B | 38 | 寶武鄂鋼 | 長沙 | 03-06 |
| 低合金厚板 | 3620 | - | Q355B | 40 | 寶武鄂鋼 | 長沙 | 03-06 |
| 低合金厚板 | 3620 | - | Q355B | 45 | 寶武鄂鋼 | 長沙 | 03-06 |
| 低合金厚板 | 3620 | - | Q355B | 50 | 寶武鄂鋼 | 長沙 | 03-06 |
| 低合金厚板 | 3590 | - | Q355B | 30 | 漢冶 | 長沙 | 03-06 |
| 低合金厚板 | 3590 | - | Q355B | 32 | 漢冶 | 長沙 | 03-06 |
掃碼下載
免費看價格