>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr系合結(jié)鋼 | 3960 | - | 40Cr | Φ16-19 | 濟源鋼鐵 | 鄭州 | 03-04 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3910 | - | 40Cr | Φ20-28 | 濟源鋼鐵 | 鄭州 | 03-04 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3910 | - | 40Cr | Φ29-40 | 濟源鋼鐵 | 鄭州 | 03-04 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4060 | - | 40Cr | Φ41-60 | 濟源鋼鐵 | 鄭州 | 03-04 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4060 | - | 40Cr | Φ61-85 | 濟源鋼鐵 | 鄭州 | 03-04 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4110 | - | 40Cr | Φ86-100 | 濟源鋼鐵 | 鄭州 | 03-04 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4110 | - | 40Cr | Φ101-130 | 濟源鋼鐵 | 鄭州 | 03-04 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4140 | - | 40Cr | Φ131-150 | 濟源鋼鐵 | 鄭州 | 03-04 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4140 | - | 40Cr | Φ151-180 | 濟源鋼鐵 | 鄭州 | 03-04 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4170 | - | 40Cr | Φ181-200 | 濟源鋼鐵 | 鄭州 | 03-04 |
掃碼下載
免費看價格