>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤螺 | 3310 | - | HRB400E | Φ10 | 江蘇鑌鑫 | 臨沂 | 03-24 |
| 盤螺 | 3340 | - | HRB400E | Φ8 | 江蘇鑌鑫 | 臨沂 | 03-24 |
| 盤螺 | 3510 | - | HRB500E | Φ10 | 江蘇鑌鑫 | 臨沂 | 03-24 |
| 盤螺 | 3540 | - | HRB500E | Φ8 | 江蘇鑌鑫 | 臨沂 | 03-24 |
| 盤螺 | 3640 | - | HRB400E | Φ6 | 江蘇鑌鑫 | 臨沂 | 03-24 |
| 盤螺 | 3350 | - | HRB400E | Φ10 | 石橫特鋼 | 臨沂 | 03-24 |
| 盤螺 | 3380 | - | HRB400E | Φ8 | 石橫特鋼 | 臨沂 | 03-24 |
| 盤螺 | 3550 | - | HRB400E | Φ12 | 石橫特鋼 | 臨沂 | 03-24 |
| 盤螺 | 3700 | - | HRB400E | Ф6 | 石橫特鋼 | 臨沂 | 03-24 |
| 盤螺 | 3350 | - | HRB400E | Φ10 | 永鋒 | 臨沂 | 03-24 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格