>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr系合結(jié)鋼 | 4060 | - | 40Cr | Φ16-19 | 萊鋼 | 萊蕪 | 02-14 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3920 | - | 40Cr | Φ20-28 | 萊鋼 | 萊蕪 | 02-14 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3860 | - | 40Cr | Φ29-40 | 萊鋼 | 萊蕪 | 02-14 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3900 | - | 40Cr | Φ131-150 | 萊鋼 | 萊蕪 | 02-14 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4040 | - | 40Cr | Φ260 | 萊鋼 | 萊蕪 | 02-14 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4070 | - | 40Cr | Φ310 | 萊鋼 | 萊蕪 | 02-14 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4170 | - | 40Cr | Φ320 | 萊鋼 | 萊蕪 | 02-14 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4270 | - | 40Cr | Φ330 | 萊鋼 | 萊蕪 | 02-14 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格