>" />
| 名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng) | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 3900 | - | Q235B | 16-30 | 山鋼日照 | 日照 | 03-06 |
| 普中板 | 3920 | - | Q235B | 14 | 山鋼日照 | 日照 | 03-06 |
| 普中板 | 3980 | - | Q235B | 12 | 山鋼日照 | 日照 | 03-06 |
| 普中板 | 3930 | - | Q235B | 40 | 山鋼日照 | 日照 | 03-06 |
| 普中板 | 3950 | - | Q235B | 50 | 山鋼日照 | 日照 | 03-06 |
| 普中板 | 3970 | - | Q235B | 60 | 山鋼日照 | 日照 | 03-06 |
| 普中板 | 4100 | - | Q235B | 10 | 山鋼日照 | 日照 | 03-06 |
| 普中板 | 4050 | - | Q235B | 70 | 山鋼日照 | 日照 | 03-06 |
| 普中板 | 4250 | - | Q235B | 8 | 山鋼日照 | 日照 | 03-06 |
| 普中板 | 4150 | - | Q235B | 80 | 山鋼日照 | 日照 | 03-06 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格