>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金特厚板 | 3460 | - | Q355B | 60 | 冀南鋼鐵 | 泰安 | 03-04 |
| 低合金特厚板 | 3460 | - | Q355B | 65 | 冀南鋼鐵 | 泰安 | 03-04 |
| 低合金特厚板 | 3480 | - | Q355B | 70 | 冀南鋼鐵 | 泰安 | 03-04 |
| 低合金特厚板 | 3480 | - | Q355B | 75 | 冀南鋼鐵 | 泰安 | 03-04 |
| 低合金特厚板 | 3520 | - | Q355B | 80 | 冀南鋼鐵 | 泰安 | 03-04 |
| 低合金特厚板 | 3520 | - | Q355B | 85 | 冀南鋼鐵 | 泰安 | 03-04 |
| 低合金特厚板 | 3520 | - | Q355B | 90 | 冀南鋼鐵 | 泰安 | 03-04 |
| 低合金特厚板 | 3550 | - | Q355B | 100 | 冀南鋼鐵 | 泰安 | 03-04 |
| 低合金特厚板 | 3590 | - | Q355B | 110 | 冀南鋼鐵 | 泰安 | 03-04 |
| 低合金特厚板 | 3590 | - | Q355B | 120 | 冀南鋼鐵 | 泰安 | 03-04 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格