>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋卷 | 3870 | - | DC01 | 0.8*1000*C | 新鋼 | 南昌 | 03-25 |
| 冷軋卷 | 3780 | - | DC01 | 1.0*1000*C | 新鋼 | 南昌 | 03-25 |
| 冷軋卷 | 3760 | - | DC01 | 1.2*1000*C | 新鋼 | 南昌 | 03-25 |
| 冷軋卷 | 4010 | - | DC01 | 0.5*1000*C | 漣鋼 | 南昌 | 03-25 |
| 冷軋卷 | 3760 | - | DC01 | 1.0*1000*C | 漣鋼 | 南昌 | 03-25 |
| 冷軋卷 | 3710 | - | DC01 | 1.2*1000*C | 漣鋼 | 南昌 | 03-25 |
| 冷軋卷 | 3960 | - | DC01 | 0.5*1250*C | 新鋼 | 南昌 | 03-25 |
| 冷軋卷 | 3910 | - | DC01 | 0.6*1250*C | 新鋼 | 南昌 | 03-25 |
| 冷軋卷 | 3880 | - | DC01 | 0.7*1250*C | 新鋼 | 南昌 | 03-25 |
| 冷軋卷 | 3860 | - | DC01 | 0.8*1250*C | 新鋼 | 南昌 | 03-25 |
掃碼下載
免費看價格