>" />
| 名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐蝕鋼筋 | 5870 | -10 | HRB400cE | Ф14 | 福建三寶 | 寧德 | 03-03 |
| 耐蝕鋼筋 | 5870 | -10 | HRB400cE | Ф28-32 | 福建三寶 | 寧德 | 03-03 |
| 耐蝕鋼筋 | 5880 | -10 | HRB400cE | Ф12 | 福建三寶 | 寧德 | 03-03 |
| 耐蝕鋼筋 | 6150 | -10 | HRB400cE | Ф36-40 | 福建三寶 | 寧德 | 03-03 |
| 耐蝕鋼筋 | 6040 | -10 | HRB400cE | Ф8-10 | 福建三寶 | 寧德 | 03-03 |
| 耐蝕鋼筋 | 6410 | -10 | HRB400cE | Ф6 | 福建三寶 | 寧德 | 03-03 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格