>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 3770 | +30 | Q235B | 25*25*2.5 | 天津源泰德潤 | 合肥 | 03-23 |
| 方管 | 3560 | +30 | Q235B | 50*50*2.5 | 天津源泰德潤 | 合肥 | 03-23 |
| 方管 | 3580 | +30 | Q235B | 50*50*3.5 | 天津源泰德潤 | 合肥 | 03-23 |
| 方管 | 3610 | +30 | Q235B | 100*100*3.75 | 天津源泰德潤 | 合肥 | 03-23 |
| 方管 | 3660 | +30 | Q235B | 150*150*5.75 | 天津源泰德潤 | 合肥 | 03-23 |
| 方管 | 3730 | +30 | Q235B | 200*200*7.5 | 天津源泰德潤 | 合肥 | 03-23 |
| 方管 | 3780 | +30 | Q235B | 250*250*9.5 | 天津源泰德潤 | 合肥 | 03-23 |
| 方管 | 3710 | +30 | Q235B | 300*300*9.75 | 天津源泰德潤 | 合肥 | 03-23 |
| 方管 | 3750 | +30 | Q235B | 400*400*11.5 | 天津源泰德潤 | 合肥 | 03-23 |
| 方管 | 3820 | +30 | Q235B | 500*500*11.75 | 天津源泰德潤 | 合肥 | 03-23 |
掃碼下載
免費看價格