>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3310 | -10 | HRB400E | Φ12 | 中天 | 溫州 | 03-04 |
| 螺紋鋼 | 3240 | -10 | HRB400E | Φ14 | 中天 | 溫州 | 03-04 |
| 螺紋鋼 | 3270 | -10 | HRB400E | Φ16 | 中天 | 溫州 | 03-04 |
| 螺紋鋼 | 3240 | -10 | HRB400E | Φ18 | 中天 | 溫州 | 03-04 |
| 螺紋鋼 | 3270 | -10 | HRB400E | Φ20 | 中天 | 溫州 | 03-04 |
| 螺紋鋼 | 3270 | -10 | HRB400E | Φ22 | 中天 | 溫州 | 03-04 |
| 螺紋鋼 | 3290 | -10 | HRB400E | Φ25 | 中天 | 溫州 | 03-04 |
| 螺紋鋼 | 3280 | -10 | HRB400E | Φ28 | 中天 | 溫州 | 03-04 |
| 螺紋鋼 | 3510 | -10 | HRB500E | Φ16 | 中天 | 溫州 | 03-04 |
| 螺紋鋼 | 3540 | -10 | HRB500E | Φ20 | 中天 | 溫州 | 03-04 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格