>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤螺 | 3710 | -10 | HRB400E | Φ6 | 中天 | 溫州 | 03-04 |
| 盤螺 | 3410 | -10 | HRB400E | Φ8 | 中天 | 溫州 | 03-04 |
| 盤螺 | 3410 | -10 | HRB400E | Φ10 | 中天 | 溫州 | 03-04 |
| 盤螺 | 3580 | -10 | HRB400E | Φ6 | 連云港亞新 | 溫州 | 03-04 |
| 盤螺 | 3360 | -10 | HRB400E | Φ8 | 連云港亞新 | 溫州 | 03-04 |
| 盤螺 | 3360 | -10 | HRB400E | Φ10 | 連云港亞新 | 溫州 | 03-04 |
| 盤螺 | 3390 | -10 | HRB400E | Φ8 | 萍鋼 | 溫州 | 03-04 |
| 盤螺 | 3390 | -10 | HRB400E | Φ10 | 萍鋼 | 溫州 | 03-04 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格