>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金厚板 | 3460 | +10 | Q355B | 60 | 銅陵旋力 | 杭州 | 03-12 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 | Q355B | 80 | 銅陵旋力 | 杭州 | 03-12 |
| 低合金厚板 | 3550 | +10 | Q355B | 100 | 銅陵旋力 | 杭州 | 03-12 |
| 低合金厚板 | 3550 | +10 | Q355B | 120 | 銅陵旋力 | 杭州 | 03-12 |
| 低合金厚板 | 3550 | +10 | Q355B | 150 | 銅陵旋力 | 杭州 | 03-12 |
| 低合金厚板 | 3460 | +10 | Q355B | 60 | 六安鋼鐵 | 杭州 | 03-12 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 | Q355B | 80 | 六安鋼鐵 | 杭州 | 03-12 |
| 低合金厚板 | 3550 | +10 | Q355B | 100 | 六安鋼鐵 | 杭州 | 03-12 |
| 低合金厚板 | 3550 | +10 | Q355B | 120 | 六安鋼鐵 | 杭州 | 03-12 |
| 低合金厚板 | 3550 | +10 | Q355B | 150 | 六安鋼鐵 | 杭州 | 03-12 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格