>" />
| 名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3590 | - | HRB500E | Φ20 | 沙鋼(張家港) | 鹽城 | 03-05 |
| 螺紋鋼 | 3590 | - | HRB500E | Φ22 | 沙鋼(張家港) | 鹽城 | 03-05 |
| 螺紋鋼 | 3250 | - | HRB400E | Φ12 | 江蘇鑌鑫 | 鹽城 | 03-05 |
| 螺紋鋼 | 3230 | - | HRB400E | Φ28-32 | 江蘇鑌鑫 | 鹽城 | 03-05 |
| 螺紋鋼 | 3200 | - | HRB400E | Φ14 | 江蘇鑌鑫 | 鹽城 | 03-05 |
| 螺紋鋼 | 3200 | - | HRB400E | Φ25 | 江蘇鑌鑫 | 鹽城 | 03-05 |
| 螺紋鋼 | 3180 | - | HRB400E | Φ16 | 江蘇鑌鑫 | 鹽城 | 03-05 |
| 螺紋鋼 | 3180 | - | HRB400E | Φ20 | 江蘇鑌鑫 | 鹽城 | 03-05 |
| 螺紋鋼 | 3180 | - | HRB400E | Φ22 | 江蘇鑌鑫 | 鹽城 | 03-05 |
| 螺紋鋼 | 3150 | - | HRB400E | Φ18 | 江蘇鑌鑫 | 鹽城 | 03-05 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格