>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預(yù)應(yīng)力 | 3340 | -20 | 30MnSi | Φ8 | 遷安九江 | 連云港 | 03-04 |
| 預(yù)應(yīng)力 | 3340 | -20 | 30MnSi | Φ10 | 遷安九江 | 連云港 | 03-04 |
| 預(yù)應(yīng)力 | 3340 | -20 | 30MnSi | Φ12 | 遷安九江 | 連云港 | 03-04 |
| 預(yù)應(yīng)力 | 3340 | -20 | 30MnSi | Φ14 | 遷安九江 | 連云港 | 03-04 |
| 預(yù)應(yīng)力 | 3300 | -20 | 30MnSi | Φ8 | 連云港亞新 | 連云港 | 03-04 |
| 預(yù)應(yīng)力 | 3300 | -20 | 30MnSi | Φ10 | 連云港亞新 | 連云港 | 03-04 |
| 預(yù)應(yīng)力 | 3300 | -20 | 30MnSi | Φ12 | 連云港亞新 | 連云港 | 03-04 |
| 預(yù)應(yīng)力 | 3290 | -20 | 30MnSi | Φ8 | 江蘇鑌鑫 | 連云港 | 03-04 |
| 預(yù)應(yīng)力 | 3290 | -20 | 30MnSi | Φ10 | 江蘇鑌鑫 | 連云港 | 03-04 |
| 預(yù)應(yīng)力 | 3290 | -20 | 30MnSi | Φ12 | 江蘇鑌鑫 | 連云港 | 03-04 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格