>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3340 | - | HRB400E | Φ12 | 寶武鄂鋼 | 蘇州 | 03-11 |
| 螺紋鋼 | 3230 | - | HRB400E | Φ16 | 隆鑫/新梅鹿 | 蘇州 | 03-11 |
| 螺紋鋼 | 3230 | - | HRB400E | Φ20 | 隆鑫/新梅鹿 | 蘇州 | 03-11 |
| 螺紋鋼 | 3200 | - | HRB400E | Φ18 | 隆鑫/新梅鹿 | 蘇州 | 03-11 |
| 螺紋鋼 | 3310 | - | HRB400E | Φ12 | 隆鑫/新梅鹿 | 蘇州 | 03-11 |
| 螺紋鋼 | 3250 | - | HRB400E | Φ14 | 隆鑫/新梅鹿 | 蘇州 | 03-11 |
| 螺紋鋼 | 3630 | - | HRB500E | Φ16 | 沙鋼(張家港) | 蘇州 | 03-11 |
| 螺紋鋼 | 3630 | - | HRB500E | Φ20 | 沙鋼(張家港) | 蘇州 | 03-11 |
| 螺紋鋼 | 3610 | - | HRB500E | Φ18 | 沙鋼(張家港) | 蘇州 | 03-11 |
| 螺紋鋼 | 3260 | - | HRB400 | Φ25 | 新興鑄管 | 蘇州 | 03-11 |
掃碼下載
免費看價格