>" />
| 名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷鐓鋼 | 3530 | - | 22A | Φ6.5 | 中天鋼鐵 | 無(wú)錫 | 03-04 |
| 冷鐓鋼 | 3530 | - | 35K | Φ8-20 | 中天鋼鐵 | 無(wú)錫 | 03-04 |
| 冷鐓鋼 | 3530 | - | ML08AL | Φ8-20 | 中天鋼鐵 | 無(wú)錫 | 03-04 |
| 冷鐓鋼 | 3510 | - | 22A | Φ6.5 | 永鋼 | 無(wú)錫 | 03-04 |
| 冷鐓鋼 | 3510 | - | 35K | Φ6.5 | 永鋼 | 無(wú)錫 | 03-04 |
| 冷鐓鋼 | 3470 | - | 35K | Φ8-20 | 馬鋼 | 無(wú)錫 | 03-04 |
| 冷鐓鋼 | 3510 | - | 35K | Φ8-20 | 龍騰特鋼 | 無(wú)錫 | 03-04 |
| 冷鐓鋼 | 3510 | - | ML08AL | Φ8-20 | 龍騰特鋼 | 無(wú)錫 | 03-04 |
| 冷鐓鋼 | 3610 | - | 10B21 | Φ8-20 | 龍騰特鋼 | 無(wú)錫 | 03-04 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格