>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐板 | 4620 | - | Q245R | 6 | 新鋼 | 無(wú)錫 | 03-04 |
| 鍋爐板 | 4220 | - | Q245R | 10 | 新鋼 | 無(wú)錫 | 03-04 |
| 鍋爐板 | 4020 | - | Q245R | 14 | 新鋼 | 無(wú)錫 | 03-04 |
| 鍋爐板 | 4370 | - | Q245R | 8 | 南鋼 | 無(wú)錫 | 03-04 |
| 鍋爐板 | 4220 | - | Q245R | 10 | 南鋼 | 無(wú)錫 | 03-04 |
| 鍋爐板 | 4040 | - | Q245R | 14 | 南鋼 | 無(wú)錫 | 03-04 |
| 鍋爐板 | 4050 | - | Q245R | 22 | 南鋼 | 無(wú)錫 | 03-04 |
| 鍋爐板 | 4080 | - | Q245R | 35 | 南鋼 | 無(wú)錫 | 03-04 |
| 鍋爐板 | 4020 | - | Q245R | 14 | 湘鋼 | 無(wú)錫 | 03-04 |
| 鍋爐板 | 4020 | - | Q245R | 20 | 鞍鋼 | 無(wú)錫 | 03-04 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格