| 鐵精粉 | 遼寧 | 河北 | 山西 | 安徽 | 山東 | 江蘇 | 福建 | 江西 | 湖北 | 廣東 | 四川 | 云南 | 甘肅 | 新疆 |
| 品位 | 66% | 66% | 64% | 65% | 65% | 65% | 65% | 64% | 63% | 64% | 59% | 60% | 63% | 63% |
| 價格 | 870 | 970 | 940 | 936 | 1005 | 950 | 860 | 870 | 930 | 780 | 760 | 760 | 800 | 700 |
| 漲跌 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 產地 | 本溪 | 唐山 | 代縣 | 霍邱 | 淄博 | 鎮(zhèn)江 | 龍巖 | 新余 | 大冶 | 河源 | 涼山 | 昆明 | 嘉峪關 | 哈密 |
| 備注 | 干基/現款 | 干基/承兌 | 干基/現款 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/現款 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/現款 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/承兌 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格