15日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)1021.3,較上一工作日降5.9。5月均價(jià)1033.6:rn低硫(S0.6)主焦煤1294.4(-20.0)rn中硫(S1.3)主焦煤1025.0(-15.0)rn高硫(S2.0)主焦煤843.3(-)rn高硫(S1.8)肥煤992.5(-)rn1/3焦煤(S1.2)1115.0(-)rn瘦煤(S0.4)1070.0(-15.0)rn氣煤(S0.8)900.0(-)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格