| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 10 | 3184 | 18734 | 8458 | 3184 | 3174 | 3178 | 3174 |
| 鎳價指數(shù) | 0.4 | 68.8 | 82234260 | 51652400 | 69.15 | 67.8 | 68.5 | 67.85 |
| 錫價指數(shù) | 1.3 | 89.3 | 11482 | 44950 | 89.8 | 88.4 | 89 | 88.4 |
| 不銹指數(shù) | -20 | 11140 | 37106 | 7834 | 11230 | 11050 | 11140 | 11170 |
| 銦價指數(shù) | 30 | 1260 | 3500 | 47102 | 1260 | 1230 | 1240 | 1230 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格