| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -66 | 3296 | 18624 | 6636 | 3368 | 3296 | 3346 | 3368 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.5 | 75.65 | 69668140 | 53656540 | 76.6 | 75.45 | 76.25 | 76.3 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.3 | 99.2 | 14958 | 64000 | 99.6 | 98.6 | 99 | 99.6 |
| 不銹指數(shù) | -150 | 11830 | 18962 | 14832 | 11900 | 11830 | 11850 | 11870 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 0 | 1390 | 9894 | 46084 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格