| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | -6 | 3278 | 17100 | 6014 | 3286 | 3264 | 3276 | 3276 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.5 | 76.7 | 104723000 | 61209240 | 76.95 | 75.1 | 76 | 76.1 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -1.5 | 101.2 | 14962 | 53994 | 102.5 | 101 | 101.7 | 102.4 |
| 不銹指數(shù) | -120 | 11910 | 14492 | 14012 | 11960 | 11800 | 11870 | 11960 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 40 | 1470 | 2788 | 38898 | 1480 | 1420 | 1450 | 1420 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格