| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 34 | 3450 | 19834 | 8172 | 3520 | 3438 | 3454 | 3518 |
| 鎳價指數(shù) | -0.4 | 81.85 | 77874340 | 44833040 | 82.6 | 81.7 | 82.15 | 82.35 |
| 錫價指數(shù) | 4.4 | 113.2 | 17974 | 84948 | 113.3 | 108 | 108.4 | 113.3 |
| 不銹指數(shù) | -40 | 12310 | 17006 | 22472 | 12370 | 12250 | 12320 | 12290 |
| 銦價指數(shù) | 0 | 1640 | 4912 | 48014 | 1650 | 1570 | 1630 | 1640 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格