| 名稱 | 漲跌 | 現價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 白銀指數 | -94 | 3602 | 11424 | 50274 | 3620 | 3576 | 3592 | 3590 |
| 鎳價指數 | -3.1 | 96.35 | 72126200 | 41785740 | 96.65 | 94.55 | 95.65 | 94.55 |
| 錫價指數 | 118.9 | 24956 | 24956 | 62428 | 119.3 | 118.6 | 118.9 | 119.1 |
| 不銹指數 | -280 | 14300 | 11002 | 22192 | 14500 | 14190 | 14290 | 14480 |
| 銦價指數 | 10 | 1960 | 7438 | 57866 | 1960 | 1900 | 1910 | 1960 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格