24日MyCCpic國(guó)產(chǎn)煉焦煤綜合指數(shù)1123.5,較上一工作日降2.8,3月均價(jià)1134.9:rn低硫(S0.6)主焦煤1414.4(-3.7);rn中硫(S1.3)主焦煤1138.3(-);rn高硫(S2.0)主焦煤960.0(-);rn高硫(S1.8)肥煤1090.0(-);rn1/3焦煤(S1.2)1215.4(-);rn瘦煤(S0.4)1145.0(-);rn氣煤(S0.8)1000.0(-30.0)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格