| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -12 | 3540 | 11954 | 50762 | 3548 | 3502 | 3520 | 3520 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.6 | 105.15 | 6237880 | 44194980 | 105.25 | 103.4 | 104.35 | 104.95 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.3 | 119.8 | 23432 | 59524 | 119.9 | 119.7 | 119.8 | 119.8 |
| 不銹指數(shù) | -90 | 14850 | 15136 | 27264 | 14890 | 14730 | 14800 | 14840 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -50 | 2020 | 31250 | 66682 | 2160 | 2010 | 2120 | 2060 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格