| 名稱 | 漲跌 | 現價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 白銀指數 | 104 | 3570 | 14124 | 63956 | 3570 | 3462 | 3480 | 3486 |
| 鎳價指數 | 1.69 | 103.2 | 36734740 | 52169500 | 103.23 | 101.04 | 102.09 | 101.54 |
| 錫價指數 | -0.6 | 128 | 22248 | 32808 | 128.6 | 125.7 | 128.1 | 128.6 |
| 不銹指數 | 0 | 14674 | 14718 | 10254 | 14698 | 14593 | 14627 | 14674 |
| 銦價指數 | 40 | 2956 | 6690 | 172238 | 3027 | 2867 | 2957 | 2907 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格