| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | 21 | 3639 | 14832 | 46872 | 3668 | 3594 | 3615 | 3610 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -1.68 | 108.05 | 40877840 | 32644260 | 110.05 | 107.22 | 108.55 | 109.76 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.3 | 129.6 | 28842 | 54372 | 130 | 129.5 | 129.8 | 129.7 |
| 不銹指數(shù) | -32 | 15195 | 10748 | 6376 | 15269 | 15189 | 15241 | 15228 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -109 | 3513 | 8520 | 202114 | 3654 | 3513 | 3549 | 3616 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格