| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | -106 | 3646 | 15490 | 51070 | 3754 | 3646 | 3716 | 3752 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -033 | 106.55 | 20761800 | 35791500 | 107.25 | 106.39 | 106.79 | 106.91 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.1 | 130 | 28284 | 53242 | 130.4 | 129.9 | 130.1 | 130.3 |
| 不銹指數(shù) | -7 | 15076 | 110 | 10398 | 15139 | 15073 | 15102 | 15073 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 6 | 3380 | 7356 | 195976 | 3503 | 3361 | 3368 | 3391 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格