| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | -24 | 3768 | 38966 | 84698 | 3768 | 3708 | 3728 | 3736 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 1.69 | 105.35 | 36461980 | 37305660 | 106.83 | 104.91 | 105.83 | 105.75 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.2 | 130.1 | 29888 | 51904 | 130.6 | 130 | 130.2 | 130.6 |
| 不銹指數(shù) | 114 | 15035 | 12658 | 7256 | 15076 | 14933 | 15037 | 14933 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 21 | 3388 | 3394 | 197546 | 3413 | 3359 | 3379 | 3361 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格