| 星期三,1月14日 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 03:00 | 低 | 美國(guó) | 12月預(yù)算月報(bào) | $1.867B | $3B | -$56.8B |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 12月信用卡支出零售月率 | -0.1% | 0.1% | -0.1% |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 12月信用卡支出總額月率 | -0.3% | -- | -0.3% |
| 07:00 | 低 | 新西蘭 | 12月QV房屋價(jià)格年率 | 4.9% | -- | 5.1% |
| 07:00 | 高 | 韓國(guó) | 12月失業(yè)率經(jīng)季調(diào) | 3.5% | 3.4% | 3.4% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 12月貨幣存量M2年率 | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 12月貨幣存量M3年率 | 2.9% | 3% | 2.9% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 11月職位空缺 | 2.6% | -- | -0.7% |
| 11:00 | 低 | 韓國(guó) | 11月貨幣供應(yīng)L(經(jīng)季調(diào))月率 | -- | 0.8% | |
| 11:00 | 低 | 韓國(guó) | 11月貨幣供應(yīng)M2(經(jīng)季調(diào))月率 | -- | 0.8% | |
| 11:00 | 低 | 韓國(guó) | 12月銀行向家庭貸款(韓元) | -- | KR513.7T | |
| 14:00 | 低 | 日本 | 12月機(jī)床訂單年率 | -- | 36.6% | |
| 15:45 | 低 | 法國(guó) | 11月經(jīng)常項(xiàng)目結(jié)存 | -- | -€900M | |
| 15:45 | 低 | 法國(guó) | 12月歐盟調(diào)和CPI 月率 | 0.0% | -0.2% | |
| 15:45 | 低 | 法國(guó) | 12月歐盟調(diào)和CPI 年率 | 0.0% | 0.4% | |
| 15:45 | 低 | 法國(guó) | 12月CPI 月率 | 0.0% | -0.2% | |
| 15:45 | 高 | 法國(guó) | 12月CPI 年率 | 0.0% | 0.3% | |
| 15:45 | 低 | 法國(guó) | 12月CPI(除煙草)指數(shù) | 125.65 | 125.7 | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 12月CPI FOI指數(shù) 除煙草 | -- | 107 | |
| 17:00 | 高 | 意大利 | 12月歐盟調(diào)和CPI 年率 | -- | -0.1% | |
| 17:30 | 低 | 意大利 | 11月一般政府債務(wù) | -- | €2157500M | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 11月規(guī)模以上工業(yè)增加值經(jīng)季調(diào)月率 | 0.0% | 0.1% | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 11月規(guī)模以上工業(yè)增加值工作日調(diào)整年率 | -0.7% | 0.7% | |
| 20:00 | 高 | 美國(guó) | 1月9日當(dāng)周MBA抵押貸款申請(qǐng)指數(shù) | -- | 11.1% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 12月Teranet/國(guó)家銀行房?jī)r(jià)指數(shù)月率 | -- | -0.3% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 12月Teranet/國(guó)家銀行房?jī)r(jià)指數(shù) | -- | 167.51 | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 12月Teranet/國(guó)家銀行房?jī)r(jià)指數(shù)年率 | -- | 5.2% | |
| 21:30 | 高 | 美國(guó) | 12月零售銷售月率 | 0.1% | 0.7% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 12月零售銷售(除汽車)月率 | 0.1% | 0.5% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 12月零售銷售(除汽車與汽油) | 0.3% | 0.6% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 12月零售銷售對(duì)照小組 | 0.3% | 0.6% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 12月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)月率 | -2.9% | -1.5% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 12月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)年率 | -- | -2.3% | |
| 23:00 | 低 | 美國(guó) | 11月?tīng)I(yíng)運(yùn)庫(kù)存 | 0.2% | 0.2% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格