| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | 48 | 3576 | 17262 | 66442 | 3590 | 3534 | 3562 | 3540 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -1.93 | 106.58 | 33475000 | 34523460 | 108.28 | 106.39 | 107.22 | 108.02 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0 | 131.6 | 30600 | 46500 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 131.7 |
| 不銹指數(shù) | -108 | 15424 | 13772 | 8002 | 15542 | 15337 | 15454 | 15539 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -52 | 3257 | 29748 | 177210 | 3352 | 3151 | 3264 | 3300 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格