| 星期五,1月9日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 04:00 | 低 | 美國 | 11月消費者信用 | $14.081B | $15B | $13.226B |
| 05:45 | 高 | 新西蘭 | 11月建設(shè)許可月率 | 10% | -- | 8.8% |
| 06:30 | 低 | 澳大利亞 | 12月AiG建筑業(yè)表現(xiàn)指數(shù) | 44.4 | -- | 45.4 |
| 07:50 | 低 | 日本 | 12月官方儲備資產(chǎn) | $1260.548B | -- | $1269.079B |
| 08:30 | 高 | 澳大利亞 | 11月季調(diào)后零售銷售月率 | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
| 09:30 | 高 | 中國 | 12月PPI年率 | -3.3% | -3.1% | -3.3% |
| 09:30 | 高 | 中國 | 12月CPI 年率 | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 13:00 | 低 | 日本 | 11月同步指數(shù) | -- | 109.9 | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 11月領(lǐng)先指數(shù) CI | -- | 104.5 | |
| 14:45 | 低 | 瑞士 | 12月失業(yè)率 | 3.4% | 3.2% | |
| 14:45 | 低 | 瑞士 | 12月失業(yè)率 經(jīng)季調(diào) | 3.1% | 3.1% | |
| 15:00 | 高 | 德國 | 11月規(guī)模以上工業(yè)增加值經(jīng)季調(diào)月率 | 0.3% | 0.2% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 11月規(guī)模以上工業(yè)增加值工作日調(diào)整年率 | -0.6% | 0.8% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 11月出口經(jīng)季調(diào)月率 | -1.5% | -0.5% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 11月進口經(jīng)季調(diào)月率 | 0.5% | -3.1% | |
| 15:45 | 高 | 法國 | 11月規(guī)模以上工業(yè)增加值(月率) | 0.3% | -0.8% | |
| 15:45 | 高 | 法國 | 11月規(guī)模以上工業(yè)增加值 年率 | -1.9% | -1% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 11月制造業(yè)生產(chǎn)月率 | 0.4% | -0.2% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 11月制造業(yè)生產(chǎn)年率 | -0.3% | -0.6% | |
| 16:15 | 低 | 瑞士 | 12月CPI 月率 | -0.3% | 0.0% | |
| 16:15 | 低 | 瑞士 | 12月CPI 年率 | -0.2% | -0.1% | |
| 16:15 | 低 | 瑞士 | 12月歐盟調(diào)和CPI 月率 | -0.3% | -0.3% | |
| 16:15 | 低 | 瑞士 | 12月歐盟調(diào)和CPI 年率 | -0.1% | 0.1% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 3季度赤字與GDP比-年迄今 | -- | 3.8% | |
| 17:30 | 高 | 英國 | 11月規(guī)模以上工業(yè)增加值(月率) | 0.2% | -0.1% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月規(guī)模以上工業(yè)增加值 年率 | 1.6% | 1.1% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月制造業(yè)生產(chǎn)月率 | 0.3% | -0.7% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月制造業(yè)生產(chǎn)年率 | 2.3% | 1.7% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月建筑業(yè)產(chǎn)值經(jīng)季調(diào)月率 | 1.2% | -2.2% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月Construction Output SA YoY | 6.7% | 0.7% | |
| 21:15 | 低 | 加拿大 | 12月新宅開工指數(shù) | 190.0K | 195.6K | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 11月建設(shè)許可月率 | 0.8% | 0.7% | |
| 21:30 | 高 | 加拿大 | 12月失業(yè)率 | 6.6% | 6.6% | |
| 21:30 | 高 | 加拿大 | 12月就業(yè)凈增減 | 10.0K | -10.7K | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 12月全職就業(yè)變動 | -- | 5.7K | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 12月兼職就業(yè)變動 | -- | -16.3K | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 12月參與比率 | -- | 66% | |
| 21:30 | 高 | 美國 | 12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增減 | 240K | 321K | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月兩個月薪水凈修正 | -- | -- | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月非農(nóng)私企就業(yè)人數(shù)增減 | 230K | 314K | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月制造業(yè)就業(yè)人數(shù)增減 | 15K | 28K | |
| 21:30 | 高 | 美國 | 12月失業(yè)率 | 5.7% | 5.8% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月平均小時收入月率 | 0.2% | 0.4% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月平均小時收入年率 | 2.2% | 2.1% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月周平均工時-所有員工 | 34.6 | 34.6 | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月就業(yè)不足率 | -- | 11.4% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月家庭調(diào)查就業(yè)變動 | -- | 4K | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月勞動力參與率 | -- | 62.8% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 11月批發(fā)庫存月率 | 0.3% | 0.4% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 11月批發(fā)貿(mào)易銷售月率 | 0.0% | 0.2% | |
| 23:00 | 低 | 英國 | 12月英國國家經(jīng)濟社會研究院(NIESR) GDP 預(yù)測 | -- | 0.7% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格