| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | -6.4 | 105.25 | 20800 | 72280 | 110 | 105.25 | 108.1 | 108 |
| 白銀指數(shù) | 31 | 3453 | 18158 | 55902 | 3476 | 3414 | 3445 | 3414 |
| 鎳價指數(shù) | -0.57 | 109.7 | 66023960 | 37392380 | 111.3 | 106.44 | 109.18 | 109.44 |
| 錫價指數(shù) | 0 | 133.3 | 21050 | 39460 | 133.8 | 133 | 133.2 | 133.4 |
| 不銹指數(shù) | -456 | 15308 | 11644 | 11206 | 15720 | 15123 | 15528 | 15519 |
| 銦價指數(shù) | -80 | 3725 | 13636 | 93808 | 3807 | 3539 | 3635 | 3782 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格