| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 鎳互換 | -0.1 | 112.8 | 217240 | 123720 | 113.25 | 112.6 | 112.9 | 112.6 |
| 白銀指數(shù) | 16 | 3512 | 23744 | 35930 | 3527 | 3486 | 3507 | 3503 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.42 | 112.88 | 30269920 | 33550740 | 113.62 | 112.44 | 113.2 | 112.94 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.8 | 133.5 | 23196 | 56114 | 133.5 | 132.6 | 133 | 132.6 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | 1.12 | 13.54 | 88120 | 1965252 | 13.54 | 12.6 | 13.16 | 12.6 |
| 不銹指數(shù) | -137 | 16043 | 11118 | 18834 | 16282 | 16039 | 16131 | 16281 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 64 | 4996 | 6612 | 68846 | 5001 | 4911 | 4954 | 4950 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格