| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | 3.45 | 134.85 | 122660 | 50580 | 135.75 | 132.4 | 133.45 | 132.5 |
| 白銀指數(shù) | 23 | 4153 | 38522 | 118682 | 4161 | 4125 | 4131 | 4125 |
| 鎳價指數(shù) | 2.84 | 133.53 | 51110920 | 43156560 | 134.66 | 131.18 | 132.99 | 131.28 |
| 錫價指數(shù) | -0.1 | 139.8 | 15062 | 157138 | 140.3 | 139.6 | 140 | 140.3 |
| 鉛價指數(shù) | 0.04 | 14.36 | 92302 | 2214682 | 14.38 | 14.2 | 14.35 | 14.34 |
| 不銹指數(shù) | 194 | 17567 | 13728 | 21546 | 17593 | 17352 | 17452 | 17416 |
| 銦價指數(shù) | 8 | 5036 | 6146 | 49078 | 5041 | 5030 | 5031 | 5037 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格