| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期二,8月26日 | ||||||
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 出口 | 3.70B | 3.98B | 4.19B |
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 外貿(mào)平衡 (同比) | 1,290M | 1,490M | 1,200M |
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 進(jìn)口 | 4.39B | 4.50B | 3.95B |
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 外貿(mào)平衡 (月度環(huán)比) | -692M | -475M | 247M |
| 07:50 | 低 | 日本 | 企業(yè)服務(wù)價(jià)格指數(shù) (同比) | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | BBA抵押貸款許可 | 44.2K | 43.3K | |
| 19:45 | 低 | 美國(guó) | 8月23日當(dāng)周ICSC-高盛連鎖店銷(xiāo)售年率 | -- | 3.8% | |
| 19:45 | 低 | 美國(guó) | 8月23日當(dāng)周ICSC-高盛連鎖店銷(xiāo)售較上周 | -- | -1.3% | |
| 20:30 | 高 | 美國(guó) | 7月核心耐用商品訂單 (月度環(huán)比) | 0.5% | 1.9% | |
| 20:30 | 高 | 美國(guó) | 7月耐用商品訂單 (月度環(huán)比) | 7.5% | 1.7% | |
| 20:30 | 高 | 美國(guó) | 7月核心資本商品訂單(不含國(guó)防和飛機(jī)支出) (月度環(huán)比) | 0.5% | 3.3% | |
| 20:55 | 美國(guó) | 8月23日當(dāng)周紅皮書(shū)商業(yè)零售銷(xiāo)售年率 | -- | 3.7% | ||
| 21:00 | 高 | 美國(guó) | 6月S&P/CS10座大城市未季調(diào)房?jī)r(jià)指數(shù)月率 | 0.3% | 0.4% | |
| 21:00 | 低 | 美國(guó) | 美國(guó)S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)年率 | 8.4% | 9.3% | |
| 21:00 | 低 | 美國(guó) | 6月美國(guó)FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)年率 | 1.0% | 1.1% | |
| 21:00 | 低 | 美國(guó) | 6月美國(guó)FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)月率 | -- | 5.5% | |
| 22:00 | 高 | 美國(guó) | 8月諮商會(huì)消費(fèi)者信心 | 89.0 | 90.9 | |
| 22:00 | 高 | 美國(guó) | 8月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù) | 8 | 7 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格