| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 鎳互換 | -0.3 | 131.8 | 60800 | 43940 | 132.2 | 131.5 | 131.9 | 132 |
| 白銀指數(shù) | -6 | 4215 | 6104 | 151230 | 4220 | 4205 | 4211 | 4207 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.44 | 129.83 | 11541740 | 51409780 | 130.38 | 129.59 | 130.02 | 130.2 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.3 | 141.3 | 37220 | 269846 | 141.6 | 141 | 141.3 | 141 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | -0.1 | 14.27 | 74308 | 2188592 | 14.5 | 14.27 | 14.34 | 14.5 |
| 不銹指數(shù) | -8 | 17160 | 14204 | 23174 | 17546 | 16871 | 17168 | 17546 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -5 | 5025 | 4662 | 46662 | 5049 | 5020 | 5024 | 5044 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格