| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 6月26日星期四 | ||||||
| 07:50 | 低 | 日本 | 外國債券購買 | -- | 638.2B | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國消費者綜合信心指數(shù) | 85 | 85 | |
| 16:30 | 低 | 香港 | 香港出口 (月度環(huán)比) | 2.00% | -1.60% | |
| 16:30 | 低 | 香港 | 香港外貿(mào)平衡 | -49.8B | -55.3B | |
| 16:30 | 低 | 香港 | 香港進口 (月度環(huán)比) | 2.50% | 2.40% | |
| 20:30 | 中 | 美國 | 個人收入 (月率) | 0.4% | 0.3% | |
| 20:30 | 中 | 美國 | 當周續(xù)請失業(yè)救濟人數(shù)(萬人) | 2,570K | 2,561K | |
| 20:30 | 中 | 美國 | 個人消費支出 (月率) | 0.4% | -0.1% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 當周首次申請救濟人數(shù)四周均值(萬人) | -- | 311.75K | |
| 20:30 | 中 | 美國 | 當周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)(萬人) | 310K | 312K | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 核心CPI (月率) | 0.2% | 0.2% | |
| 23:00 | 中 | 美國 | 堪薩斯聯(lián)儲制造業(yè) | -- | 10.00 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格