| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | 36 | 4319 | 9076 | 78350 | 4319 | 4294 | 4307 | 4294 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.34 | 127.71 | 23162300 | 54442500 | 128.31 | 126.89 | 127.66 | 127.07 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.01 | 139.6 | 28858 | 184746 | 139.8 | 139.2 | 139.5 | 139.6 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | -0.9 | 205.3 | 46418 | 245040 | 206 | 203.8 | 205.5 | 203.8 |
| 不銹指數(shù) | -86 | 17377 | 14130 | 21918 | 17451 | 17208 | 17391 | 17420 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -59 | 4989 | 5526 | 65706 | 5089 | 4982 | 5008 | 5089 |
不銹鋼指數(shù)圖
白銀指數(shù)圖
無(wú)錫不銹鋼電子交易中心www.exbxg.com 信息部:0510-82121083 81003415 歡迎投稿(以上為備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格