按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求,現(xiàn)將河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會公眾進(jìn)行監(jiān)督。公示期為2019年3月19日至2019年4月16日。聯(lián)系電話:0311-87800210
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 (萬噸) | 擬開工 時間 | 擬投產(chǎn) 時間 | 置換比例 | ||||||||
河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 唐山市遷西縣三屯營鎮(zhèn) | 建設(shè)2000m³高爐2座 | 煉鐵產(chǎn)能 340萬噸 | 2019.6 | 2020.12 | 1.25:1 | ||||||||
建設(shè)150t轉(zhuǎn)爐2座 | 煉鋼產(chǎn)能 320萬噸 | 2019.6 | 2020.12 | 1.25:1 | ||||||||||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||||||||
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 | |||||||
1 | 河北省唐山市遷西縣 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 1#550m³高爐 | 65萬噸 | 對應(yīng)置換裝備建成投產(chǎn)前 | 每個對應(yīng)置換裝備建成 投產(chǎn)前3個月之內(nèi)拆除到位 | 全部置換 | |||||||
2#550m³高爐 | 25萬噸 | 2#550m3高爐按省發(fā)改委核定的60萬噸計算(其中25萬噸用于置換,剩余35萬噸交易給唐山燕山鋼鐵公司用于產(chǎn)能置換) | ||||||||||||
3#550m³高爐 | 65萬噸 | 全部置換 | ||||||||||||
4#550m³高爐 | 65萬噸 | 全部置換 | ||||||||||||
5#550m³高爐 | 65萬噸 | 全部置換 | ||||||||||||
6#550m³高爐 | 65萬噸 | 全部置換 | ||||||||||||
10#550m³高爐 | 65萬噸 | 全部置換 | ||||||||||||
11#550m³高爐 | 10萬噸 | 10萬噸用于置換,剩余的55萬噸煉鐵產(chǎn)能,其中52.58萬噸交易給遷安市九江線材有限責(zé)任公司;2.42萬噸交易給唐山港陸鋼鐵有限公司用于產(chǎn)能置換 | ||||||||||||
1#50t轉(zhuǎn)爐 | 48萬噸 | 對應(yīng)置換裝備建成投產(chǎn)前 | 每個對應(yīng)置換裝備建成投產(chǎn)前3個月之內(nèi)拆除到位 | 1#50t轉(zhuǎn)爐按省發(fā)改委核定的70萬噸計算(其中48萬噸用于置換,18萬噸交易給唐山燕山鋼鐵公司用于產(chǎn)能置換,剩余4萬噸承擔(dān)化解任務(wù)) | ||||||||||
2#50t轉(zhuǎn)爐 | 76萬噸 | 全部置換 | ||||||||||||
3#50t轉(zhuǎn)爐 | 76萬噸 | 全部置換 | ||||||||||||
4#50t轉(zhuǎn)爐 | 76萬噸 | 全部置換 | ||||||||||||
7#50t轉(zhuǎn)爐 | 76萬噸 | 全部置換 | ||||||||||||
8#50t轉(zhuǎn)爐 | 48萬噸 | 剩余28萬噸留作留作以后產(chǎn)能置換升級 | ||||||||||||
合計 | 煉鐵 | / | / | 425萬噸 | / | / | / | |||||||
煉鋼 | 400萬噸 | |||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格