3日標(biāo)普500指數(shù)收漲22.40點(diǎn),漲幅0.82%,報(bào)2760.16點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲199.62點(diǎn),漲幅0.79%,報(bào)25538.46點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲57.46點(diǎn),漲幅0.79%,報(bào)7330.54點(diǎn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開(kāi)平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格