【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmDC01 | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 合計 | 上周 | 3157 | 3140 | 3147 | 3080 | 3850 | 4400 | 3190 | 3160 |
| 本周 | 3117 | 3107 | 3147 | 3080 | 3850 | 4400 | 3190 | 3160 | |
| 漲幅 | -40 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福州 | 2014/11/14 | 3120 | 3140 | 3160 | 3170 | 3850 | 4400 | 3150 | 3220 |
| 2014/11/21 | 2990 | 3060 | 3130 | 3120 | 3850 | 4400 | 3150 | 3220 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | -130 | -80 | -30 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 廈門 | 2014/11/14 | 3150 | 3130 | 3150 | 3050 | 3900 | 4400 | 3220 | 3100 |
| 2014/11/21 | 3090 | 3080 | 3150 | 3050 | 3900 | 4400 | 3220 | 3100 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 唐山 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -60 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 泉州 | 2014/11/14 | 3200 | 3150 | 3130 | 3020 | 3800 | 3200 | ||
| 2014/11/21 | 3140 | 3100 | 3130 | 3020 | 3800 | 3200 | |||
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | — | 江天 | — | |
| 漲幅 | -60 | -50 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部華東大區(qū)
本周福建市場各品種價格均保持弱勢下跌,鋼廠本周暫無調(diào)價,但為避免價格收到周邊市場的牽連,三鋼帶頭控制產(chǎn)量以支撐價格,另外周四為提振三明當?shù)厥袌鰞r格,三鋼對三明當?shù)貢和S提發(fā)貨,低價位資源價格回升,但其他地區(qū)受杭州價格快速下跌影響心態(tài)轉弱,整體走勢保持穩(wěn)中趨弱。眾達代理商表示本周廈門廠提資源規(guī)格相對較多,但代工廠鑫海方面仍未完全恢復對眾達的貼牌生產(chǎn),鑫海自有品牌的高線本周大幅下跌約200元/噸,商家表示資金吃緊是主要原因。市場方面,福州、泉州、廈門三地價格差距僅有10-20元/噸,外省資源方面,泉州新到3000噸宣鋼資源,另有5000噸凌鋼在途,廈門5000噸新?lián)徜?/strong>資源已經(jīng)在銷售,傳聞福州將有日照資源到貨,但尚未得到商家證實。板材方面,本周新到柳鋼熱軋,不過近期到港資源同比去年略有減少,市場方面尚能維持相對平穩(wěn),弱勢之下受周邊價格影響較大。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:福建省會市場庫存明細(單位:萬噸)
| 城市 | 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋板卷 | 中板 | 冷軋 |
| 福州 | 11.14 | 6.5 | 1.3 | 1.3 | 1.17 | 0.47 |
| 11.21 | 6.9 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.47 | |
| 與上周相比 | +0.4 | +0.3 | -0.2 | -0.07 | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部華東大區(qū)
本周福州市場建筑鋼材庫存量出現(xiàn)回升,考慮到本周中鋼暫停發(fā)貨,庫存增加部分為三鋼以及外省資源可能性較大;板材方面本周庫存繼續(xù)下降,但據(jù)泉州商家表示本周已有新到資源陸續(xù)到貨,下周有分流至福州的可能。
【鋼廠情況簡析】
表三:福建部分主導鋼廠政策明細
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 |
| 三鋼 | 三級螺紋鋼 | 3060 | 3060 | - |
| 線材 | 3080 | 3080 | - | |
| 中板 | 3330 | 3200 | -120 | |
| 三寶 | 三級螺紋鋼 | 3190 | 3190 | - |
| 盤螺 | 3430 | 3430 | - | |
| 線材 | 3280 | 3280 | - | |
| 眾達 | 三級螺紋鋼 | 3210 | 3210 | - |
| 盤螺 | 3450 | 3450 | - | |
| 線材 | 3330 | 3330 | - |
表四:福建主流建材鋼廠可銷售庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 品種 | 日期 | 省內(nèi)主流鋼廠庫存 (萬噸) |
| 螺紋鋼 | 11.14 | 17.9 |
| 11.21 | 17.85 | |
| 高線、盤螺 | 11.14 | 4.7 |
| 11.21 | 4.2 |
從我網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,本周除三鋼中厚板大幅下調(diào)外,本地鋼廠對長材方面均無新的價格調(diào)整,不過鋼廠庫存繼續(xù)下降則解釋了價格底部仍有支撐原因。
【下周走勢展望】
本周福建市場長材價格雖然出現(xiàn)松動,但并沒有出現(xiàn)江浙滬一帶的跌勢,可以說鋼廠所起的作用至關重要,本周省內(nèi)主要鋼廠因各種原因發(fā)貨依舊偏少,代理商庫存和鋼廠庫存降至新低。不過值得注意的是,據(jù)我網(wǎng)調(diào)查來看,月底前省內(nèi)將有北方資源到貨,對后期將會產(chǎn)生利空影響。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格