【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 合計 | 上周 | 3414 | 3172 | 3395 | 3438 | 4098 | 3377 |
| 本周 | 3410 | 3144 | 3368 | 3442 | 4076 | 3363 | |
| 漲跌幅 | -4 | -28 | -27 | 4 | -22 | -13 | |
| 南京 | 2014-6-6 | 3440 | 3150 | 3390 | 3420 | 4100 | 3480 |
| 2014-6-13 | 3440 | 3110 | 3350 | 3420 | 4050 | 3460 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 0 | -40 | -40 | 0 | -50 | -20 | |
| 無錫 | 2014-6-6 | 3430 | 3150 | 3350 | 3400 | 4040 | 3350 |
| 2014-6-13 | 3430 | 3150 | 3320 | 3400 | 4030 | 3350 | |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | 0 | |
| 常州 | 2014-6-6 | 3370 | 3190 | 3430 | 3490 | 4090 | |
| 2014-6-13 | 3370 | 3180 | 3400 | 3490 | 4080 | ||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | -10 | -30 | 0 | -10 | ||
| 徐州 | 2014-6-6 | 3420 | 3210 | 3480 | 3510 | 4220 | |
| 2014-6-13 | 3400 | 3140 | 3470 | 3500 | 4190 | ||
| 產(chǎn)地 | 日照 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | -20 | -70 | -10 | -10 | -30 | ||
| 蘇州 | 2014-6-6 | 3410 | 3160 | 3360 | |||
| 2014-6-13 | 3410 | 3140 | 3330 | ||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | 0 | -20 | -30 | ||||
| 江陰 | 2014-6-6 | 3360 | 3370 | 4040 | 3300 | ||
| 2014-6-13 | 3340 | 3400 | 4030 | 3280 | |||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | -20 | 30 | -10 | -20 |
本周期貨再創(chuàng)創(chuàng)新低,加上沙鋼帶頭繼續(xù)下調(diào)出廠價,市場現(xiàn)貨價格也是繼續(xù)下跌,基本是創(chuàng)出近幾年的新低。但市場跌至現(xiàn)在的位置,特別是三線資源價格支撐力度很強,繼續(xù)下調(diào)的空間很小,相反一線資源的跌幅近期在擴大。而中厚板因為市場供給增加,導(dǎo)致在目前弱勢的情況下供大于求,價格出現(xiàn)加速下跌,部分低價資源逼近3300元/噸。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:江蘇部分主流市場庫存明細(xì)(單位:萬噸)
| 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京市場庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 6.6 | 9.45 | 9.38 | 1.85 | 2.54 |
| 6.13 | 8.73 | 9.28 | 2.16 | 2.56 |
| 無錫市場庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 6.6 | 13.4 | 13 | ||
| 6.13 | 13.3 | 13.2 | ||
| 江陰市場庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 6.6 | 0.5 | 7.65 | ||
| 6.13 | 0.51 | 7.8 |
本周建材庫存繼續(xù)下降,主要還是貿(mào)易商訂貨消極,這也導(dǎo)致鋼廠庫存近期持續(xù)上升。而中厚板本周由于鋼廠產(chǎn)量增加,市場到貨明顯增加,加上成交不佳,各地中厚板庫存都在小幅上升。
【鋼廠情況簡析】
表三:江蘇部分主導(dǎo)鋼廠政策明細(xì)
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 3180 | 3160 | -20 | -20 | 10 |
| 盤螺 | 3330 | 3330 | 0 | 0 | 10 | |
| 線材 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 10 | |
| 熱卷 | 3410 | 3410 | -50 | 0 | 5.5 | |
| 永鋼 | 三級螺紋鋼 | 3180 | 3160 | -20 | 0 | 3 |
| 盤螺 | 3420 | 3420 | 0 | 0 | 3 | |
| 線材 | 3430 | 3430 | 0 | 0 | 3 | |
| 中天 | 三級螺紋鋼 | 3170 | 3150 | -20 | 0 | 8 |
| 盤螺 | 3420 | 3420 | 0 | 0 | 8 | |
| 線材 | 3410 | 3410 | 0 | 0 | 8 | |
| 西城 | 三級螺紋鋼 | 3160 | 3160 | 0 | 0 | 3 |
| 盤螺 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 6 |
本期沙鋼繼續(xù)小幅下調(diào)出廠價,這是導(dǎo)致本周現(xiàn)貨價格下跌的一個重要原因,另外沙鋼還對上期追補了20元/噸。據(jù)測算目前代理商基本都有微利,相對來說成本對市場的支撐力度比較強。
表四:江蘇主導(dǎo)鋼廠建材庫存明細(xì)(單位:萬噸)
| 品種 | 日期 | 一線鋼廠 | 二線鋼廠 | 三線鋼廠 | 合計 |
| 螺紋鋼 | 6.6 | 36 | 36.3 | 17.6 | 89.9 |
| 6.13 | 37.5 | 36.1 | 18.3 | 91.9 | |
| 高線、盤螺 | 6.6 | 6 | 1 | 3.8 | 10.8 |
| 6.13 | 7 | 1 | 3.2 | 11.2 |
數(shù)據(jù)來源:成都鋼鐵網(wǎng)鋼材事業(yè)部
本周江蘇建筑鋼材鋼廠目前可售庫存103.1萬噸,比上周上升2.4萬噸,其中螺紋鋼庫存91.9萬噸,比上周上升2萬噸,盤螺高線11.28萬噸,比上周上升0.4萬噸,本周鋼廠庫存繼續(xù)小幅上升,這也是目前市場需求疲軟的一個重要表現(xiàn),目前的鋼廠銷售壓力依舊很大。但盤螺、高線庫存處于低位,市場貨少價高。
【下周走勢展望】
本周市場依舊以弱勢為主,需求疲軟、資金緊張、高產(chǎn)量都是目前的利空因素,市場心態(tài)依舊悲觀。但也有部分貿(mào)易商認(rèn)為目前市場已經(jīng)具備反彈的基礎(chǔ),但長期的弱勢已經(jīng)導(dǎo)致貿(mào)易商目前都十分謹(jǐn)慎,市場都在等待,短期內(nèi)反彈的概率不大,市場處在筑底的節(jié)奏中。
本周責(zé)任編輯:曹軼:021-26093769
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格