【宏觀資訊】
宏觀方面,本周央行強力“放水”逆回購800億元,回購利率普升。溫家寶表示當前世界經(jīng)濟下行壓力加大,不穩(wěn)定、不確定因素增多,為經(jīng)濟增長創(chuàng)造良好條件,必須采取積極的應對措施。國外方面,美股周二收盤全線上漲,道指上漲0.60%,英國6月份CPI同比增2.4%。
【市場綜述】
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格