本周鋼材產(chǎn)品出口退稅率降低2%開始執(zhí)行,鋼材市場暫時反應不大。本周由建設部、國家發(fā)展和改革委員會、財政部、國土資源部、人民銀行、稅務總局和銀監(jiān)會等七部門聯(lián)合提出的《關于做好穩(wěn)定住房價格工作意見的通知》,這是國家對房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控的又一重要調(diào)控措施。從房地產(chǎn)需求層面以及開發(fā)商利潤方面進行全面控制,鋼材市場有效需求必然會受到一定的影響。
受宏觀利空因素的影響,本周國內(nèi)鋼材市場全面走低。建筑鋼材在周初拉升價格失敗后下滑跌,且后期走勢仍不明朗。板材價格繼續(xù)回落,跌幅放緩;中板及大中型材受成交以及鋼廠調(diào)價等原因價格繼續(xù)走低。本周東北市場承接節(jié)前走勢,整體繼續(xù)小幅回落。建筑鋼材后期走勢仍未明朗,中板以及熱軋卷板價格壓力較大,冷軋價格后期有望持穩(wěn),大中型材本周整體下跌。
【本周東北地區(qū)鋼廠動態(tài)】
| 品種 | 鋼廠 | ||
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | -250 |
|
| 執(zhí)行價 | 3550 |
| |
| 執(zhí)行日期 | 4月26日 |
| |
| 20mm螺紋 | 調(diào)整幅度 | -250 | -100 |
| 執(zhí)行價 | 3500 | 3400 | |
| 執(zhí)行日期 | 4月26日 | 4月30日 | |
| 3.0*720mm熱帶鋼 | 調(diào)整幅度 |
| -500 |
| 執(zhí)行價 |
| 4100 | |
| 執(zhí)行日期 |
| 4月30日 |
【本周東北主要城市主要品種鋼材價格變化表】
| 市場 | 日期 | Φ6.5mm高線 | Φ20mm螺紋鋼 | 20mm中板 | 1.0mm冷軋板卷 | 3.0mm熱軋板卷 | 5#角鋼 | 16#槽鋼 | 25#工字鋼 |
| 沈陽 | 5月8日 | 3500 | 3380 | 4710 | 6950 | 5150 | 3480 | 3550 | 3600 |
| 5月13日 | 3500 | 3350 | 4730 | 6900 | 5100 | 3350 | 3470 | 3500 | |
| 漲跌幅 | 0 | -30 | 20 | -50 | -50 | -130 | -80 | -100 | |
| 鞍山 | 5月8日 | 3500 | 3500 | 5000 | 7100 | 5050 | 3550 | 3400 | 3600 |
| 5月13日 | 3450 | 3420 | 4950 | 7100 | 5030 | 3550 | 3400 | 3600 | |
| 漲跌幅 | -50 | -80 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| 哈爾濱 | 5月8日 | 3600 | 3400 | 4800 | 7200 | 5200 | 3650 | 3300 | 3800 |
| 5月13日 | 3550 | 3400 | 4800 | 7200 | 5200 | 3650 | 3250 | 3800 | |
| 漲跌幅 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | |
| 長春 | 5月8日 | 3550 | 3500 | 5000 | 7100 | 5200 | 3520 | 3300 | 3700 |
| 5月13日 | 3500 | 3450 | 4950 | 7000 | 5200 | 3520 | 3300 | 3700 | |
| 漲跌幅 | -50 | -50 | -50 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

【本周東北市場回顧與分析】【建筑鋼材】本周東北市場建筑鋼材價格在整體繼續(xù)回落,但幅度不大。至周五,沈陽市場上Φ6.5mm高線主流報價為3500元/噸,Φ16-25mm大螺紋市場主流成交價格在3350元/噸,螺紋鋼較上周末小幅下跌30元/噸;鞍山市場上通鋼產(chǎn)Φ6.5mm高線成交價為3450元/噸,凌鋼16-25mm螺紋鋼成交價為3420元/噸,市場整體價格較上周下跌50-80元/噸;哈爾濱市場上Φ6.5mm高線售價為3500元/噸,Φ16-25mm大螺紋銷售價格在3400元/噸,高線價格較上周末下跌50元/噸;長春市場上通鋼產(chǎn)Φ6.5mm高線售價為3500元/噸,16-25mm大螺紋銷售價格在3450元/噸,較上周末下跌50元/噸。在華東、華北等主導市場建筑鋼材價格持續(xù)處于陰跌狀況下,本區(qū)域市場價格也延續(xù)了節(jié)前市場的頹勢,繼續(xù)小幅度滑落。本周鋼廠方面動作較大,通鋼出臺五月份結算價格,凌鋼出廠價格也有30元/噸的下調(diào),以目前情況來看,鋼廠出廠價格基本結束了前期與市場價格倒掛的局面。由于前期鋼廠價格較高,節(jié)日期間進入市場資源不多,目前沈陽、長春以及哈爾濱市場庫存分別為11.5萬噸、1.5萬噸以及7萬噸左右;東北市場目前線材資源不多,北臺資源占據(jù)相當比重。在后期北京市場價格走勢尚未明朗的情況下,本地區(qū)市場價格預計將保持平穩(wěn)振蕩的局面?!?a href="http://m.jingsongyx.com/sell/zhonghouban/" target="_blank">中厚板】本周東北地區(qū)中板價格漲跌不一,截至本周五,沈陽市場上天鋼20mm中板市場成交價格為4730元/噸,較上周末上漲20元/噸;鞍山市場上鞍鋼產(chǎn)鞍鋼產(chǎn)20mm市場售價為4950元/噸,較上周末小幅下滑50元/噸;哈爾濱市場上天鋼20mm規(guī)格中板售價4750元/噸,較上周末下滑50元/噸;長春市場上天鋼產(chǎn)20mm中板成交價為4950元/噸,較上周末下滑50元/噸。本周濟鋼、邯鋼、安鋼中板出廠價格較大幅度下調(diào),而本地主導鋼廠天鋼暫時沒有調(diào)價政策出臺,本周本地市場整體價格并沒有全面跟跌,市場價格小幅下滑。本周沈陽市場上天鋼將上調(diào)出廠價格,部分天鋼代理戶上調(diào)了其掛牌價格。由于市場整體出貨較為緩慢的情況下,經(jīng)銷商心態(tài)謹慎,力圖維持較低庫存狀態(tài),市場庫存變化不大。未來一周天鋼可能調(diào)整其出廠價格,預計屆時將對市場產(chǎn)生較明顯影響?!纠錈岜“濉勘局軚|北市場薄板價格繼續(xù)下跌,但跌幅較前期明顯放緩。截至本周末,沈陽市場上鞍鋼產(chǎn)3.0mm卷板市場售價為5100元/噸,鞍、本產(chǎn)1.0mm大面冷軋薄板市場成交價為6900元/噸,價格較上周末小幅下滑50元/噸;鞍山市場上鞍鋼產(chǎn)3.0mm熱卷市場主流成交價在5020元/噸,鞍鋼產(chǎn)1.0mm規(guī)格冷板售價7100元/噸,熱軋卷板市場價格較上周末下跌30元/噸,冷軋持穩(wěn);哈爾濱市場鞍鋼3.0mm熱卷報價5200元/噸,鞍鋼產(chǎn)1.0mm規(guī)格冷板售價7200元/噸,較上周末基本保持穩(wěn)定;長春市場上鞍鋼3.0mm熱卷報價5200元/噸,鞍鋼產(chǎn)1.0mm規(guī)格冷板售價7000元/噸,冷軋薄板較上周末下跌100元/噸。熱軋方面,本周東北市場熱卷銷售情況基本較上周保持平穩(wěn),部分前期掛牌價格較高的經(jīng)銷商迫于出貨壓力下調(diào)價格,市場整體價位向低端回落。本周唐鋼、包鋼以及邯鋼等鋼廠先后下調(diào)其熱卷出廠價格,周末上海市場價格大幅下跌,對本地市場價格造成一定影響,以此來看市場整體走勢壓力依然較大。下周本鋼可能出臺6月份出廠價格,屆時將對市場價格產(chǎn)生較大影響。冷板方面,由于資源相對緊張,本周東北市場上價格整體變化不大,部分市場上實際成交價格有小幅回落,價格下跌后實際成交狀況較前期有所好轉。本周鞍鋼國貿(mào)對其東北地區(qū)冷軋薄板6月份加價下調(diào)100元/噸,而下周寶鋼將出臺3季度出廠價格,本鋼出臺6月出廠價。本周上海、天津市場開始持穩(wěn),預計將對本地市場價格起到一定支撐作用。【型材】本周東北市場大中型材價格出現(xiàn)較明顯下滑,至本周末,沈陽市場通鋼5#角鋼主流成交價為3350元/噸,寶德16#槽鋼市場售價為3470元/噸,鞍鋼25#工字鋼市場售價為3500-3550元/噸,其中角鋼、槽鋼以及工字鋼較上周末大跌130元/噸、80元/噸以及100元/噸;鞍山市場上通鋼5#角鋼主流成交價為3550元/噸,阿鋼16#槽鋼市場售價為3600元/噸,鞍鋼25#工字鋼市場售價為3600元/噸;哈爾濱市場上通鋼5#角鋼售價3600元/噸,阿鋼16#槽鋼售價3250元/噸,萊鋼25#工字鋼售價3600元/噸;長春市場上通鋼5#角鋼售價3520元/噸,阿鋼16#槽鋼售價3300元/噸,寶德25#工字鋼售價3700元/噸。本周阿鋼以及寶德等鋼廠先后出臺調(diào)價政策,對部分市場價格產(chǎn)生較大影響。由于建筑鋼材整體局勢不容樂觀,后期型材價格仍有下跌可能。( )
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格