| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 67.3 | -0.75 | |
| 5月15日中國62%進(jìn)口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2018年5月 | 67.62 | -0.29 |
| 2018年6月 | 67.7 | -0.44 |
| 2018年7月 | 67.6 | -0.41 |
| 2018年8月 | 67.43 | -0.45 |
| 2018年9月 | 67.14 | -0.49 |
| 2018年10月 | 66.77 | -0.53 |
| 2018年11月 | 66.38 | -0.54 |
| 2018年12月 | 66 | -0.68 |
| 2019年1月 | 65.68 | -0.65 |
| 2019年2月 | 65.44 | -0.57 |
| 2019年3月 | 65.19 | -0.53 |
| 2019年4月 | 64.87 | -0.58 |
| 2019年5月 | 64.55 | -0.66 |
| 2019年6月 | 64.22 | -0.77 |
| 2019年7月 | 63.96 | -0.72 |
| 2019年8月 | 63.78 | -0.65 |
| 2019年9月 | 63.58 | -0.61 |
| 2019年10月 | 63.32 | -0.65 |
| 2019年11月 | 63.05 | -0.76 |
| 2019年12月 | 62.8 | -0.83 |
| 2020年1月 | 62.65 | -0.8 |
| 2020年2月 | 62.47 | -0.81 |
| 2020年3月 | 62.27 | -0.81 |
| 2020年4月 | 62.11 | -0.77 |
| 2020年5月 | 61.95 | -0.73 |
| 2020年6月 | 61.75 | -0.74 |
| 2020年7月 | 61.6 | -0.7 |
| 2020年8月 | 61.42 | -0.69 |
| 2020年9月 | 61.26 | -0.68 |
| 2020年10月 | 61.09 | -0.67 |
| 2020年11月 | 60.92 | -0.65 |
| 2020年12月 | 60.72 | -0.68 |
| 2021年1月 | 60.55 | -0.69 |
| 2021年2月 | 60.35 | -0.68 |
| 2021年3月 | 60.14 | -0.68 |
| 2021年4月 | 59.99 | -0.7 |
| 2021年5月 | 59.85 | -0.68 |
| 2021年6月 | 59.72 | -0.66 |
| 2021年7月 | 59.57 | -0.67 |
| 2021年8月 | 59.42 | -0.66 |
| 2021年9月 | 59.27 | -0.64 |
| 2021年10月 | 59.11 | -0.67 |
| 2021年11月 | 58.95 | -0.65 |
| 2021年12月 | 58.79 | -0.64 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格